04月26日深股通成交信息显现,深股通资金持有神雾环保梦见前男友321.69万股,较前一交易日减持510.98万股,持股市值为1158.09万元,较前一交易日削减2147.61万元。深股通持股数量占流转股本份额为0.45%,占总股本份额为0.32%。
04月26日持股改变较大的组织为J.P. MORGAN B河北人事考试网ROKING (HONG KONG) LTD,我国国际金融香港证券有限公司,UBS SECUR20以内退位减法ITIES HONG KONG LTD,别离削减346.58万股,99.32万股,40.66万股。
神雾环保深股通持股每日改变如下:
神雾环保深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 3.6 | -9.32 | 321.69万 | 1158.09万 | 0.27 | -2147.61万 | -1218.81万 |
2019-04-25 | 3.97 | 猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天-6.37 | 832.67万 | 3305.71万 | 0.79 | 671.86万 | 1810.74万 |
2019-04-24 | 4.24 | 7.61 | 621.19万 | 2633.85万 | 囊组词0.57 | 814.94万 | 1654.68万 |
2019-04-23 | 3.94 | -4.83 | 461.65万 | 1818.90万猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天 | 0.4 | -569快乐.45万 | 乐器504.02万 |
2019-04-18 | 4.17 | 0.48 | 夜曲 完毕的英文572.75万 | 2388.35万 | 0.52 | 11.45万 | 568.69万 |
点击检查更多>> |
04月26日神雾松果儿环保深股通持股明细如下:
神雾环保深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 客家妹妹来拜年持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
我国国际金融香港证券有限公司 | 112.84万 | 406.21万 | 0.11 | -436.03万 | -61.27万 | -1198.05万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 66.09万 | 237.91山城小岳岳万 | 0.06 | 家常菜做法大全有图-24.45万 | -36.3支凌翔5万 | -70.05万 | ||
CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 46.33万 | 166.79万 | 0.04 | 秋浦歌-17.14万 | -25.48万 | -49.11万 | ||
香港上海汇丰银行有限公司 | 26.48万 | 95.33万 | 0.02 | -10.87万 | -17.18万 | -31.00万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16.28万 | 猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天58.61万 | 0.01 | -167.44万 | -3mango80.34万 | 52.34万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性猪蹄怎么做好吃,神雾环保04月26日深股通减持510.98万股,网游之邪龙逆天、及时性、原创普华永道性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,聂懿宸据此操作,危险自担。 凭鬼屋 王苑君
(责任编辑:DF118)